Fatality Comparison between State 2006 and 2007
    2006 2007    
NEGERI 2006 (JAN-DIS) (JAN-DIS) PERBEZAAN %
PERLIS 63 63 41 -22 -34.9
KEDAH 494 494 492 -2 -0.4
P.PINANG  381 381 376 -5 -1.3
PERAK 726 726 811 85 11.7
SELANGOR 1050 1050 1025 -25 -2.4
K.LUMPUR 255 255 234 -21 -8.2
N.SEMBILAN 337 337 320 -17 -5.0
MELAKA 232 232 227 -5 -2.2
JOHOR 1017 1017 1023 6 0.6
PAHANG 451 451 437 -14 -3.1
KELANTAN 331 331 374 43 13.0
TERENGGANU 307 307 290 -17 -5.5
SABAH 296 296 316 20 6.8
SARAWAK 347 347 316 -31 -8.9
JUMLAH 6287 6287 6282 -5 -0.1
SUMBER  :  PDRM